Shirt Sizing Chart
Shirt Size | CM | EU | Inches |
X-Small | 36 | 44 | 14 |
Small | 37/38 | 46 | 14.5/15 |
Medium | 39/40 | 48/50 | 15.5/15.75 |
Large | 41/42 | 52 | 16/16.5 |
X-Large | 43/44 | 54/56 | 17/17.5 |
2X-Large | 45/46 | 58 | 17.75/18 |
3X-Large | 47 | 60 | 18.5 |
Are you 18 years old or older?
Sorry, the content of this store can't be seen by a younger audience. Come back when you're older.
Shirt Size | CM | EU | Inches |
X-Small | 36 | 44 | 14 |
Small | 37/38 | 46 | 14.5/15 |
Medium | 39/40 | 48/50 | 15.5/15.75 |
Large | 41/42 | 52 | 16/16.5 |
X-Large | 43/44 | 54/56 | 17/17.5 |
2X-Large | 45/46 | 58 | 17.75/18 |
3X-Large | 47 | 60 | 18.5 |
Meet the team from behind the scenes, and learn about Blazer's modus operandi.